| Plata | Ag | +1 |
| Oro | Au | +1 y +3 |
| Cobre | Cu | +1 y +2 |
| Mercurio | Hg | +1 y +2 |
| Hierro | Fe | +2 y +3 |
| Cobalto | Co | +2 y +3 |
| Níquel | Ni | +2 y +3 |
| Zinc | Zn | +2 |
| Paladio | Pd | +2 y +4 |
| Platino | Pt | +2 y +4 |
| Cromo | Cr | +2, +3 y +6 |
| Molibdeno | Mo | +2, +3, +4, +5 y +6 |
| Manganeso | Mn | +2, +3, +4, +6 y +7 |
Profesor de Biología y Química
Archivo del blog
lunes, 8 de septiembre de 2008
Números de Oxidación de elementos de Transición
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario